Home > 豆蔵OSホールディングス:3756
豆蔵OSホールディングス:3756【マザーズ】
| 豆蔵OSホールディングス:3756基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 豆蔵OSホールディングス | MAMEZOU OS HOLDINGS CO.,LTD. | 3756 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 30,920 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,443 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ソフトウエア開発コンサルティング主力、技術者への教育研修も。純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】エンソロジーソリューション86、教育ソリューション6、経営コンサルティング5、製品開発・販売3(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]荻原 紀男 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 11 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 11 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 30.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,200 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 244 人 | ||
| 従業員数(単独) | 9 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,809 百万 | |
| 営業利益 | 424 百万 | ||
| 純利益 | 220 百万 | ||
豆蔵OSホールディングス:3756に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

