Home > アエリア:3758
アエリア:3758【ヘラクレス】
| アエリア:3758基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アエリア | Aeria Inc. | 3758 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 60,190 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,427 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】携帯電話向けゲームとPCオンラインゲームが柱。金融事業にも進出。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】エンターテイメント61、メディアソリューション13、ファイナンス26(2007.12) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]小林 祐介 | ||
| 設立年月日 | 2002 年 10 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 12 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 32.6 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 21 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,377 百万 | |
| 営業利益 | -287 百万 | ||
| 純利益 | 930 百万 | ||
アエリア:3758に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

