Home > テクマトリックス:3762
テクマトリックス:3762【JASDAQ】
| テクマトリックス:3762基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | テクマトリックス | TECHMATRIX CORPORATION | 3762 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 61,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,401 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】機器販売、システム構築保守、提案型パッケージ開発の3本柱。ネット企業向けから顧客層拡大 | |
| 連結事業 | 【単独事業】プロダクト・インテグレーション55、カスタムメイド・ソリューション22、パッケージ・ソリューション23(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]由利 孝 | ||
| 設立年月日 | 1984 年 8 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 2 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 33.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,180 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 272 人 | ||
| 従業員数(単独) | 270 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,612 百万 | |
| 営業利益 | 955 百万 | ||
| 純利益 | 526 百万 | ||
テクマトリックス:3762に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

