Home > プロシップ:3763
プロシップ:3763【JASDAQ】
| プロシップ:3763基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | プロシップ | Pro-Ship Incorporated | 3763 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 3,745,990 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,851 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系。会計パッケージがメイン、特に固定資産管理、リース資産の管理などに強み。好財務 | |
| 連結事業 | 【単独事業】パッケージ71、保守13、受託8、運用管理等9(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]川久保 真由美 | ||
| 設立年月日 | 1969 年 4 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 3 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 32.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,950 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 146 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,611 百万 | |
| 営業利益 | 1,257 百万 | ||
| 純利益 | 724 百万 | ||
プロシップ:3763に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

