Home > アッカ・ネットワークス:3764
アッカ・ネットワークス:3764【JASDAQ】
| アッカ・ネットワークス:3764基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アッカ・ネットワークス | ACCA Networks Co.,Ltd. | 3764 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 124,430 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 18,167 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ADSL回線をネット接続業者に卸売り、機械間ネットワーク化も強化。無線通信参入狙う | |
| 連結事業 | 【連結事業】ブロードバントアクセスサービス97、他3(2007.12) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]須山 勇 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 3 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 3 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | --- 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 335 人 | ||
| 従業員数(単独) | 312 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 35,080 百万 | |
| 営業利益 | 1,523 百万 | ||
| 純利益 | 1,476 百万 | ||
アッカ・ネットワークス:3764に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

