Home > システムズ・デザイン:3766
システムズ・デザイン:3766【JASDAQ】
| システムズ・デザイン:3766基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | システムズ・デザイン | SYSTEMS DESIGN Co., Ltd. | 3766 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 3,934,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,637 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】データ入力やコールセンター業務、SIが主力。独立系業務パッケージのPCA会長が筆頭株主 | |
| 連結事業 | 【連結事業】情報処理33(5)、システム開発55(4)、アッセンブリー12(19)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]細谷 徳男 | ||
| 設立年月日 | 1967 年 3 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 3 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 35.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 372 人 | ||
| 従業員数(単独) | 296 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,577 百万 | |
| 営業利益 | 261 百万 | ||
| 純利益 | 126 百万 | ||
システムズ・デザイン:3766に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

