Home > GMOペイメントゲートウェイ:3769
GMOペイメントゲートウェイ:3769【東証1部】
| GMOペイメントゲートウェイ:3769基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | GMOペイメントゲートウェイ | GMO Payment Gateway, Inc. | 3769 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 85,370 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,501 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】消費者向け電子商取引業者にクレジットカード決済処理サービスを提供。GMOの子会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】イニシャル10、ランニング71、加盟店19(2007.9) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]相浦 一成 | ||
| 設立年月日 | 1995 年 3 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 4 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | 35.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,760 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 73 人 | ||
| 従業員数(単独) | 72 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,945 百万 | |
| 営業利益 | 642 百万 | ||
| 純利益 | 377 百万 | ||
GMOペイメントゲートウェイ:3769に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

