Home > ザッパラス:3770
ザッパラス:3770【マザーズ】
| ザッパラス:3770基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ザッパラス | ZAPPALLAS,INC. | 3770 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 130,780 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 31,649 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】携帯電話向けコンテンツ配信。占いが主力で20~34歳の女性層に強み。モバイルコマース育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】デジタルコンテンツ74(36)、コマース関連23(-8)、他3(-19)(2007.4) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [会長・社長]杉山 全功 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 3 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 5 月 27 日 | ||
| 平均年齢 | 29.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,520 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 122 人 | ||
| 従業員数(単独) | 96 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,551 百万 | |
| 営業利益 | 1,836 百万 | ||
| 純利益 | 1,028 百万 | ||
ザッパラス:3770に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

