Home > システムリサーチ:3771
システムリサーチ:3771【JASDAQ】
| システムリサーチ:3771基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | システムリサーチ | SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. | 3771 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 1,940,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,347 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】製造業を中心とした企業向け情報システム構築と保守・運用。トヨタグループ向けが5割 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ソフトウエア開発32、SIサービス61、ソフトウエアプロダクト5、商品販売2、他0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]山田 敏行 | ||
| 設立年月日 | 1981 年 3 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 6 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 30.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 572 人 | ||
| 従業員数(単独) | 499 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,008 百万 | |
| 営業利益 | 468 百万 | ||
| 純利益 | 224 百万 | ||
システムリサーチ:3771に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

