Home > ドリームバイザー・ドット・コム:3772
ドリームバイザー・ドット・コム:3772【マザーズ】
| ドリームバイザー・ドット・コム:3772基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ドリームバイザー・ドット・コム | Dreamvisor.com Incorporated | 3772 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 8,950 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,253 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】Web上で個人投資家向けにニュース・チャート分析情報を配信。日本証券新聞社を子会社化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】金融証券市場ニュース・投資支援アプリ64(43)、新聞・広告33(-38)、他3(-27)(2007.6) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]川崎 潮 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 12 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 6 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 36.4 歳 | ||
| 平均年収 | 7,950 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 49 人 | ||
| 従業員数(単独) | 7 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 847 百万 | |
| 営業利益 | 75 百万 | ||
| 純利益 | -20 百万 | ||
ドリームバイザー・ドット・コム:3772に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

