Home > アドバンスト・メディア:3773
アドバンスト・メディア:3773【マザーズ】
| アドバンスト・メディア:3773基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アドバンスト・メディア | Advanced Media,Inc. | 3773 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 137,080 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,978 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】音声を文字変換する独自技術核にした各種業務に合わせたソフト主力、テレマーケティングも | |
| 連結事業 | 【連結事業】音声認識48(-66)、テレマーケティング51(-14)、他1(-463)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]鈴木 清幸 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 12 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 6 月 27 日 | ||
| 平均年齢 | 36.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 93 人 | ||
| 従業員数(単独) | 83 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,668 百万 | |
| 営業利益 | -3,574 百万 | ||
| 純利益 | -3,619 百万 | ||
アドバンスト・メディア:3773に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

