Home > インターネットイニシアティブ:3774
インターネットイニシアティブ:3774【東証1部】
| インターネットイニシアティブ:3774基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | インターネットイニシアティブ | Internet Initiative Japan Inc. | 3774 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 206,480 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 75,572 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ネット接続サービスの草分け。システムインテグレーションなどソリューション事業を強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】インターネット接続及び付加価値サービス43、システムインテグレーション54、機器販売4(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]鈴木 幸一 | ||
| 設立年月日 | 1992 年 12 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 33.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,490 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,327 人 | ||
| 従業員数(単独) | 623 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 66,835 百万 | |
| 営業利益 | 4,759 百万 | ||
| 純利益 | 5,177 百万 | ||
インターネットイニシアティブ:3774に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

