Home > ターボリナックス:3777
ターボリナックス:3777【ヘラクレス】
| ターボリナックス:3777基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ターボリナックス | Turbolinux, Inc. | 3777 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 108,030 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,834 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】LinuxOSやアプリケーションを開発、販売、サポート。ライブドア傘下からの離脱模索 | |
| 連結事業 | 【連結事業】Linuxプロダクト54、ソリューション46(2007.12) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]矢野 広一 | ||
| 設立年月日 | 1995 年 7 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 9 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 34.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,250 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 89 人 | ||
| 従業員数(単独) | 33 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 714 百万 | |
| 営業利益 | -1,160 百万 | ||
| 純利益 | -1,222 百万 | ||
ターボリナックス:3777に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

