Home > さくらインターネット:3778
さくらインターネット:3778【マザーズ】
| さくらインターネット:3778基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | さくらインターネット | SAKURA Internet Inc. | 3778 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 44,990 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,613 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東京・大阪でデータセンター運営。業界大手。データ受託管理事業等展開。双日の持分適用会社に | |
| 連結事業 | 【連結事業】データセンター運営92(7)、システムソリューション7(5)、コンテンツ配信1(-430)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]田中 邦裕 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 8 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 10 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 33.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,440 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 195 人 | ||
| 従業員数(単独) | 132 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,478 百万 | |
| 営業利益 | -688 百万 | ||
| 純利益 | -633 百万 | ||
さくらインターネット:3778に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

