Home > ジェイ・エスコム ホールディングス:3779
ジェイ・エスコム ホールディングス:3779【JASDAQ】
| ジェイ・エスコム ホールディングス:3779基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ジェイ・エスコム ホールディングス | J・ESCOM HOLDINGS,INC. | 3779 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 61,198,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,408 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中高生向け教材販売、CATV向け授業放送、文具・消耗品販売を傘下に持つ純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】教材等20(-256)、衛星放送78(3)、商事部門1(-2200)、他1(-467)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [会長・社長]丁 廣鎮 | ||
| 設立年月日 | 2005 年 10 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 10 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 33.6 歳 | ||
| 平均年収 | 1,740 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 13 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 326 百万 | |
| 営業利益 | -276 百万 | ||
| 純利益 | -267 百万 | ||
ジェイ・エスコム ホールディングス:3779に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

