Home > ディー・ディー・エス:3782
ディー・ディー・エス:3782【マザーズ】
| ディー・ディー・エス:3782基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ディー・ディー・エス | DDS,Inc. | 3782 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 45,520 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,471 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】指紋認証ソリューションとソフトの受託開発が2本柱。産学連携に積極的。ファブレス企業 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自社開発製品89、受託開発11(2007.12) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]三吉野 健滋 | ||
| 設立年月日 | 1998 年 1 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 11 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 35.6 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 67 人 | ||
| 従業員数(単独) | 64 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,735 百万 | |
| 営業利益 | -282 百万 | ||
| 純利益 | -183 百万 | ||
ディー・ディー・エス:3782に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

