Home > ナノ・メディア:3783
ナノ・メディア:3783【マザーズ】
| ナノ・メディア:3783基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ナノ・メディア | NANO Media Inc. | 3783 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 59,870 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,203 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】携帯電話向けエンタメコンテンツ配信、電子番組ガイドも。アーティスト関連サイトが強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】エンタテインメント部門53(24)、メディア部門47(7)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]藤野 千明 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 4 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 11 月 29 日 | ||
| 平均年齢 | 31.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,030 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 138 人 | ||
| 従業員数(単独) | 105 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,812 百万 | |
| 営業利益 | -500 百万 | ||
| 純利益 | -356 百万 | ||
ナノ・メディア:3783に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

