Home > ヴィンキュラム ジャパン:3784
ヴィンキュラム ジャパン:3784【JASDAQ】
| ヴィンキュラム ジャパン:3784基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヴィンキュラム ジャパン | Vinculum Japan Corporation | 3784 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 31,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,643 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】小売り・流通向けパッケージソフト開発。イオングループ向けが大半。富士ソフトの子会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】アウトソーシング49(18)、ソリューション24(14)、プロダクト10(-8)、ハードウェア販売サービス10(3)、他7(25)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]城田 正昭 | ||
| 設立年月日 | 1991 年 2 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 34.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,930 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 446 人 | ||
| 従業員数(単独) | 446 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 13,709 百万 | |
| 営業利益 | 745 百万 | ||
| 純利益 | 445 百万 | ||
ヴィンキュラム ジャパン:3784に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

