Home > エイティング:3785
エイティング:3785【マザーズ】
| エイティング:3785基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エイティング | EIGHTING Co.,Ltd. | 3785 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 54,040 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,707 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ゲームソフト受託開発。携帯電話向けオリジナルゲームやキャラクター開発も。開発効率に強み | |
| 連結事業 | 【単独事業】ゲームソフト開発91、モバイルコンテンツ開発8、他1(2007.9) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]藤澤 知徳 | ||
| 設立年月日 | 1993 年 11 月 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 29.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,190 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 130 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,887 百万 | |
| 営業利益 | 502 百万 | ||
| 純利益 | 287 百万 | ||
エイティング:3785に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

