Home > テレビ東京ブロードバンド:3786
テレビ東京ブロードバンド:3786【マザーズ】
| テレビ東京ブロードバンド:3786基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | テレビ東京ブロードバンド | TV TOKYO Broadband Entertainment,Inc. | 3786 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 34,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,501 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】携帯向けコンテンツ配信会社。テレビ東京関連コンテンツのほか、キャラクターサイトが主力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】携帯関連72(18)、システムソリューション13(10)、音楽関連7(-42)、プロパティ3(-42)、他5(-11)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [会長・社長]加藤 雅夫 | ||
| 設立年月日 | 2001 年 3 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 33.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 72 人 | ||
| 従業員数(単独) | 38 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,096 百万 | |
| 営業利益 | -2,307 百万 | ||
| 純利益 | -2,259 百万 | ||
テレビ東京ブロードバンド:3786に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

