Home > テクノマセマティカル:3787
テクノマセマティカル:3787【マザーズ】
| テクノマセマティカル:3787基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | テクノマセマティカル | Techno Mathematical Co.,Ltd. | 3787 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 24,680 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,183 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独自開発の技術による画像・音声処理向けソフト・ハードウエアの開発・販売が中心 | |
| 連結事業 | 【単独事業】ソフトウェアライセンス34、ハードウェアライセンス66【輸出】14(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]田中 正文 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 6 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 35.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 35 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 502 百万 | |
| 営業利益 | -243 百万 | ||
| 純利益 | -141 百万 | ||
テクノマセマティカル:3787に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

