Home > GMOホスティング&セキュリティ:3788
GMOホスティング&セキュリティ:3788【マザーズ】
| GMOホスティング&セキュリティ:3788基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | GMOホスティング&セキュリティ | GMO HOSTING & SECURITY,INC. | 3788 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 116,310 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,793 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】GMO傘下。低価格・高品質のホスティング(サーバー貸し)とセキュリティサービスが両輪 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ホスティングサービス85、セキュリティサービス14、他サービス1(2007.12) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]青山 満 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 5 月 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 32.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,910 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 227 人 | ||
| 従業員数(単独) | 146 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,742 百万 | |
| 営業利益 | 933 百万 | ||
| 純利益 | 371 百万 | ||
GMOホスティング&セキュリティ:3788に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

