Home > ソネットエンタテインメント:3789
ソネットエンタテインメント:3789【東証1部】
| ソネットエンタテインメント:3789基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ソネットエンタテインメント | So-net Entertainment Corporation | 3789 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 255,520 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 102,719 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ソニー子会社。ネット接続So‐net運営、ポータル強化。子会社にソネット・エムスリー | |
| 連結事業 | 【連結事業】接続事業67、ポータル事業33(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [代表取締役]吉田 憲一郎 | ||
| 設立年月日 | 1995 年 11 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 35.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,720 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 725 人 | ||
| 従業員数(単独) | 388 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 54,006 百万 | |
| 営業利益 | 4,531 百万 | ||
| 純利益 | 3,219 百万 | ||
ソネットエンタテインメント:3789に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

