Home > IGポート:3791
IGポート:3791【JASDAQ】
| IGポート:3791基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | IGポート | IG Port.,Inc. | 3791 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 42,560 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,796 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】映画・テレビ・DVD等向けアニメの制作と作品の版権事業が収益源、07年11月純粋持株会社に | |
| 連結事業 | 【連結事業】制作85(4)、版権14(38)、他1(-2)【海外】3(2007.5) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]石川 光久 | ||
| 設立年月日 | 1990 年 6 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 31.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,060 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 183 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,547 百万 | |
| 営業利益 | 212 百万 | ||
| 純利益 | 165 百万 | ||
IGポート:3791に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

