Home > ゲームポット:3792
ゲームポット:3792【札証】
| ゲームポット:3792基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ゲームポット | Gamepot Inc. | 3792 |
| 市場 | 札証 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 92,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,919 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】オンラインゲーム運営が主体。アイテム課金方式で先駆。携帯コンテンツも。アエリアの子会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】オンラインゲーム97、モバイルコンテンツ3(2007.12) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]植田 修平 | ||
| 設立年月日 | 2001 年 5 月 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 27.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 91 人 | ||
| 従業員数(単独) | 91 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,746 百万 | |
| 営業利益 | 797 百万 | ||
| 純利益 | 466 百万 | ||
ゲームポット:3792に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

