Home > エコミック:3802
エコミック:3802【札証】
| エコミック:3802基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エコミック | ECOMIC CO.,LTD | 3802 |
| 市場 | 札証 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 3,340 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 333,666,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】BPO(業務受託アウトソーシング)が主力。給与計算とシステム開発の受託などを行う | |
| 連結事業 | 【単独事業】ペイロール100、賃金コンサルティング0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]熊谷 浩二 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 4 月 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 4 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | 33.0 歳 | ||
| 平均年収 | 2,920 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 21 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 375 百万 | |
| 営業利益 | -10 百万 | ||
| 純利益 | -7 百万 | ||
エコミック:3802に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

