Home > イメージ情報開発:3803
イメージ情報開発:3803【ヘラクレス】
| イメージ情報開発:3803基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イメージ情報開発 | Image Information Inc. | 3803 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 8,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,539 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】イメージデータ処理から出発。現在の柱はSI。理研と開発した非接触書き込み技術が成長材料 | |
| 連結事業 | 【単独事業】ビジネスサービス14、セキュリティサービス8、SIサービス78(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]代永 拓史 | ||
| 設立年月日 | 1975 年 10 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 4 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 32.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,250 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 74 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,115 百万 | |
| 営業利益 | 56 百万 | ||
| 純利益 | 57 百万 | ||
イメージ情報開発:3803に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

