Home > システム ディ:3804
システム ディ:3804【ヘラクレス】
| システム ディ:3804基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | システム ディ | System D Inc. | 3804 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 3,222,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 834,731,100 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】パッケージソフト販売が経営の柱、学校法人や健康関連施設等の特定業務用途に特化 | |
| 連結事業 | 【単独事業】学園ソリューション70、ウェルネスソリューション24、福祉ソリューション1、流通ソリューション1、エンジニアリング4(2007.9) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [会長・社長]堂山 道生 | ||
| 設立年月日 | 1982 年 4 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 4 月 27 日 | ||
| 平均年齢 | 32.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,430 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 109 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,007 百万 | |
| 営業利益 | 292 百万 | ||
| 純利益 | 179 百万 | ||
システム ディ:3804に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

