Home > バリオセキュア・ネットワークス:3809
バリオセキュア・ネットワークス:3809【ヘラクレス】
| バリオセキュア・ネットワークス:3809基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | バリオセキュア・ネットワークス | VarioSecure Networks,Inc. | 3809 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 57,910 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,297 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ファブレス生産の多機能ルーター使ったネットセキュリティサービス。月額の低料金制が特徴 | |
| 連結事業 | 【単独事業】セキュリティサービス89、ホスティングサービス5、プロフェッショナルサービス6(2007.5) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [代表取締役]坂巻 千弘 | ||
| 設立年月日 | 2001 年 6 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 6 月 29 日 | ||
| 平均年齢 | 33.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,720 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 37 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,088 百万 | |
| 営業利益 | 361 百万 | ||
| 純利益 | 201 百万 | ||
バリオセキュア・ネットワークス:3809に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

