Home > ビットアイル:3811
ビットアイル:3811【ヘラクレス】
| ビットアイル:3811基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ビットアイル | Bit-isle Inc. | 3811 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 165,970 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 16,265 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】都市型データセンター運営。寺田倉庫、自社物件活用の自前設備に強み。運用・SIサービスも | |
| 連結事業 | 【連結事業】iDCサービス79、マネージドサービス13、ソリューションサービス8(2007.7) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]寺田 航平 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 6 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 7 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 35.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,870 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 61 人 | ||
| 従業員数(単独) | 56 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,206 百万 | |
| 営業利益 | 921 百万 | ||
| 純利益 | 425 百万 | ||
ビットアイル:3811に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

