Home > ゲームオン:3812
ゲームオン:3812【マザーズ】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 3812:ゲームオン | ブロードメディア | 13.37% | -3.64% | 2008-11-20 |
| 3812:ゲームオン | ブロードメディア | 13.36% | -3.65% | 2008-11-13 |
| 3812:ゲームオン | ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーション | 61.13% | 0.91% | 2008-06-20 |
| 3812:ゲームオン | ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーション | 60.22% | 40.08% | 2007-12-17 |
| 3812:ゲームオン | ゲームホールディングス | 60.22% | 40.08% | 2007-12-14 |
| 3812:ゲームオン | イー・サムスンジャパン | 0.00% | -27.62% | 2007-12-13 |
| 3812:ゲームオン | ゲームホールディングス | 20.14% | 新規 | 2007-11-30 |
| 3812:ゲームオン | ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーション | 20.14% | 新規 | 2007-11-30 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
ゲームオン:3812に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

