Home > アルファクス・フード・システム:3814
アルファクス・フード・システム:3814【ヘラクレス】
| アルファクス・フード・システム:3814基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アルファクス・フード・システム | Alphax Food System Co., LTD | 3814 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 24,820 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,226 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】POS、注文システムなど外食特化の情報サービス。機器はOEM生産。大顧客に「どん」など | |
| 連結事業 | 【単独事業】ASPサービス55、システム機器36、周辺サービス9(2007.9) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]田村 隆盛 | ||
| 設立年月日 | 1993 年 12 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 9 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 33.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,400 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 96 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,054 百万 | |
| 営業利益 | 360 百万 | ||
| 純利益 | 194 百万 | ||
アルファクス・フード・システム:3814に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

