Home > メディアファイブ:3824
メディアファイブ:3824【福証】
| メディアファイブ:3824基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | メディアファイブ | Media Five Co. | 3824 |
| 市場 | 福証 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 4,470 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 268,080,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】福岡地盤。コンピュータ会社に自社で育成したSE等を人材提供し業務支援。ソフト受託開発も | |
| 連結事業 | 【単独事業】SES97、SI2、他1(2007.5) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]上野 英理也 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 8 月 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 10 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 27.3 歳 | ||
| 平均年収 | 3,120 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 135 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 961 百万 | |
| 営業利益 | 48 百万 | ||
| 純利益 | 16 百万 | ||
メディアファイブ:3824に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

