Home > T&Cホールディングス:3832
T&Cホールディングス:3832【ヘラクレス】
| T&Cホールディングス:3832基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | T&Cホールディングス | T&C HOLDINGS, INC. | 3832 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 12,860 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,482 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】法人、個人向けに日本株、中国株、為替など投資情報提供。投資助言業務も行う | |
| 連結事業 | 【連結事業】投資情報提供70(24)、金融アドバイザリー30(67)(2007.11) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [代表取締役]田中 茂樹 | ||
| 設立年月日 | 2001 年 8 月 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 12 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 37.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,490 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 144 人 | ||
| 従業員数(単独) | 14 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,449 百万 | |
| 営業利益 | 265 百万 | ||
| 純利益 | 126 百万 | ||
T&Cホールディングス:3832に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

