Home > eBASE:3835
eBASE:3835【ヘラクレス】
| eBASE:3835基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | eBASE | eBASE Co.,Ltd. | 3835 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 14,290 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,044 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】食品等中心とする品質情報データベースのソフト開発・販売が主力、カスタマイズ受託開発も | |
| 連結事業 | 【連結事業】パッケージソフトウェア開発販売55、カスタマイズ受託開発16、サポートサービス19、ASPサービス6、他3(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]常包 浩司 | ||
| 設立年月日 | 2001 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 12 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 32.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,490 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 44 人 | ||
| 従業員数(単独) | 44 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 701 百万 | |
| 営業利益 | 202 百万 | ||
| 純利益 | 119 百万 | ||
eBASE:3835に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

