Home > ディーバ:3836
ディーバ:3836【ヘラクレス】
| ディーバ:3836基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ディーバ | DIVA CORPORATION | 3836 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 11,040 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,976 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】連結経営・会計システムのパッケージソフトの開発、ライセンス販売、導入サービスなど展開 | |
| 連結事業 | 【単独事業】ライセンス販売31、コンサルティング・サービス37、サポート・サービス32(2007.6) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]森川 徹治 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 5 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 2 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 32.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 156 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,518 百万 | |
| 営業利益 | 355 百万 | ||
| 純利益 | 201 百万 | ||
ディーバ:3836に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

