Home > ODKソリューションズ:3839
ODKソリューションズ:3839【ヘラクレス】
| ODKソリューションズ:3839基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ODKソリューションズ | ODK Solutions Company,Ltd. | 3839 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 82,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,567 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】システム受託運営が柱、グループ依存度5割、志願書処理等の学校関連も、利益は年度末集中 | |
| 連結事業 | 【単独事業】学事31、証券13、一般3、金融22、代行31(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]竹内 康夫 | ||
| 設立年月日 | 1963 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 3 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 40.7 歳 | ||
| 平均年収 | 7,700 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 110 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,466 百万 | |
| 営業利益 | 671 百万 | ||
| 純利益 | 410 百万 | ||
ODKソリューションズ:3839に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

