Home > 日本テクノ・ラボ:3849
日本テクノ・ラボ:3849【札証】
| 日本テクノ・ラボ:3849基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本テクノ・ラボ | NIPPON TECHNO LAB INC. | 3849 |
| 市場 | 札証 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 10,080 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 795,312,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】産業用特殊プリンタに特化した制御システムソフト開発・販売が主。セキュリティ関連育成中 | |
| 連結事業 | 【単独事業】プリントサーバ49、ファイルストレージソリューション13、受託開発5、カスタマーソリューション7、セキュリティ他26(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [代表取締役]松村 泳成 | ||
| 設立年月日 | 1989 年 1 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 5 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 39.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,880 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 46 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,025 百万 | |
| 営業利益 | 34 百万 | ||
| 純利益 | 32 百万 | ||
日本テクノ・ラボ:3849に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

