Home > シナジーマーケティング:3859
シナジーマーケティング:3859【ヘラクレス】
| シナジーマーケティング:3859基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | シナジーマーケティング | Synergy Marketing, Inc. | 3859 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 10,360 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,191 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】顧客情報の管理・運用ソフトをASP方式で提供。CRM(顧客関係管理)業務受託も | |
| 連結事業 | 【連結事業】ASP45、SI43、Agent12(2007.12) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]谷井 等 | ||
| 設立年月日 | 2005 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 11 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 30.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,740 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 97 人 | ||
| 従業員数(単独) | 61 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,408 百万 | |
| 営業利益 | 251 百万 | ||
| 純利益 | 139 百万 | ||
シナジーマーケティング:3859に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

