Home > 王子製紙:3861
王子製紙:3861【東証1部】
| 王子製紙:3861基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 王子製紙 | OJI PAPER CO.,LTD. | 3861 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 989,186,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 490,636 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】業界2強の一角。旧本州製紙と合併で板紙首位。国内は合理化加速。中国大型投資を推進中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】紙パルプ製品事業54(5)、紙加工製品事業35(3)、木材・緑化事業4(3)、他7(5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]篠田 和久 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 8 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 42.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,150 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 20,015 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,541 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,318,380 百万 | |
| 営業利益 | 28,674 百万 | ||
| 純利益 | 11,775 百万 | ||
王子製紙:3861に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

