Home > 三菱製紙:3864
三菱製紙:3864【東証1部】
| 三菱製紙:3864基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三菱製紙 | Mitsubishi Paper Mills Limited | 3864 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 342,295,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 86,258 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】業界5位で塗工紙大手。写真感材に特徴、大投資と需要不振で苦境に陥るもテコ入れで復活 | |
| 連結事業 | 【連結事業】紙・パルプ85(2)、写真感光材料12(6)、他3(3)【海外】28(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 健 | ||
| 設立年月日 | 1898 年 4 月 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,470 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,629 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,303 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 258,536 百万 | |
| 営業利益 | 7,580 百万 | ||
| 純利益 | 3,657 百万 | ||
三菱製紙:3864に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

