Home > 北越製紙:3865
北越製紙:3865【東証1部】
| 北越製紙:3865基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 北越製紙 | HOKUETSU PAPER MILLS, LTD. | 3865 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 212,268,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 98,068 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】洋紙・白板紙の2本柱。効率経営。三菱商事が筆頭株主に浮上。日本製紙、大王製紙とも連携 | |
| 連結事業 | 【連結事業】パルプ・紙製造事業87(5)、紙加工品製造事業9(2)、他4(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]岸本 晢夫 | ||
| 設立年月日 | 1907 年 4 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,160 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,910 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,261 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 172,708 百万 | |
| 営業利益 | 8,048 百万 | ||
| 純利益 | 4,075 百万 | ||
北越製紙:3865に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

