Home > 中越パルプ工業:3877
中越パルプ工業:3877【東証1部】
| 中越パルプ工業:3877基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 中越パルプ工業 | Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd. | 3877 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 116,526,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 23,538 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】業界7位で王子色。新聞用紙、塗工紙、包装紙に展開、特殊紙も扱う。板紙子会社清算し撤退 | |
| 連結事業 | 【連結事業】紙・パルプ及び紙製品製造事業95(1)、他5(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]長岡 剣太郎 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 2 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1956 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 35.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,890 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,831 人 | ||
| 従業員数(単独) | 824 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 113,325 百万 | |
| 営業利益 | 2,648 百万 | ||
| 純利益 | 1,257 百万 | ||
中越パルプ工業:3877に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

