Home > 巴川製紙所:3878
巴川製紙所:3878【東証1部】
| 巴川製紙所:3878基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 巴川製紙所 | TOMOEGAWA CO.,LTD. | 3878 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 41,852,570 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,124 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】製紙から樹脂材料加工へ業態転換。FPD(薄型テレビ)関連に積極投資。トナー専業世界首位 | |
| 連結事業 | 【連結事業】製紙・塗工紙関連事業37(-4)、プラスチック材料加工事業62(6)、他1(16)【海外】23(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]井上 善雄 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 8 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 41.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,546 人 | ||
| 従業員数(単独) | 742 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 45,916 百万 | |
| 営業利益 | -3,611 百万 | ||
| 純利益 | -1,458 百万 | ||
巴川製紙所:3878に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

