Home > 大王製紙:3880
大王製紙:3880【東証1部】
| 大王製紙:3880基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大王製紙 | Daio Paper Corporation | 3880 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 125,706,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 106,851 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】業界3位。臨海新鋭工場が武器で国内最大級の塗工紙設備も計画中。家庭紙得意。井川一族色 | |
| 連結事業 | 【連結事業】紙パルプ製品事業78(7)、紙加工製品事業19(3)、他3(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]井川 意高 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 5 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1979 年 1 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | 36.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,700 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,718 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,426 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 455,804 百万 | |
| 営業利益 | 20,036 百万 | ||
| 純利益 | 4,763 百万 | ||
大王製紙:3880に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

