Home > 紀州製紙:3882
紀州製紙:3882【東証1部】
| 紀州製紙:3882基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 紀州製紙 | Kishu Paper Co.,Ltd. | 3882 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 77,288,610 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,434 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】色上質紙首位、純白ロール紙で2位。一般紙比率5割。色上質の競争激化で立て直しに全力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】紙関連事業86(-8)、他14(1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]小林 功 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 10 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 39.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,190 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,278 人 | ||
| 従業員数(単独) | 107 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 50,667 百万 | |
| 営業利益 | -1,737 百万 | ||
| 純利益 | 1,108 百万 | ||
紀州製紙:3882に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

