Home > ゼネラル:3890
ゼネラル:3890【大証2部】
| ゼネラル:3890基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ゼネラル | GENERAL Co.,Ltd. | 3890 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 14,416,130 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,988 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】感熱転写リボン等OA関連大手。OEM比率高い。不動産も注力。05年3月から純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】OA関連43(2)、トナー関連27(5)、文具関連17(0)、不動産9(15)、他5(10)【海外】10(2007.10) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]北田 猛 | ||
| 設立年月日 | 1940 年 8 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1970 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 38.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,790 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,143 人 | ||
| 従業員数(単独) | 24 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 27,829 百万 | |
| 営業利益 | 270 百万 | ||
| 純利益 | 435 百万 | ||
ゼネラル:3890に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

