Home > ニッポン高度紙工業:3891
ニッポン高度紙工業:3891【JASDAQ】
| ニッポン高度紙工業:3891基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ニッポン高度紙工業 | NIPPON KODOSHI CORPORATION | 3891 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 10,846,370 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,081 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電気絶縁用セパレーター(紙)専業大手。コンデンサー用は国内シェア9割強。回路基板も柱に | |
| 連結事業 | 【連結事業】セパレータ76(9)、回路基板21(9)、他3(0)【海外】43(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]鎮西 正一郎 | ||
| 設立年月日 | 1941 年 8 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 2 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 36.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,180 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 397 人 | ||
| 従業員数(単独) | 366 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 17,143 百万 | |
| 営業利益 | 1,297 百万 | ||
| 純利益 | 700 百万 | ||
ニッポン高度紙工業:3891に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

