Home > 岡山製紙:3892
岡山製紙:3892【JASDAQ】
| 岡山製紙:3892基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 岡山製紙 | Okayama Paper Industries Co.,Ltd. | 3892 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 6,988,050 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,369 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中・四国地盤の板紙中堅。果実用贈答箱中心に美粧段ボールも生産。業績は上期偏重傾向 | |
| 連結事業 | 【単独事業】板紙81、美粧段ボール19(2007.5) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 勇 | ||
| 設立年月日 | 1907 年 2 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 12 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 41.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,160 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 180 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,611 百万 | |
| 営業利益 | 823 百万 | ||
| 純利益 | 487 百万 | ||
岡山製紙:3892に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

