Home > 日本製紙グループ本社:3893
日本製紙グループ本社:3893【東証1部】
| 日本製紙グループ本社:3893基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本製紙グループ本社 | Nippon Paper Group,Inc. | 3893 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 1,118,790 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 317,736 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】日本製紙と大昭和製紙が統合し設立した持株会社。王子製紙と並ぶ業界2強の一つ | |
| 連結事業 | 【連結事業】紙パルプ76(3)、紙関連9(4)、木材・建材・土木関連9(2)、他7(5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]中村 雅知 | ||
| 設立年月日 | 2001 年 3 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 3 月 29 日 | ||
| 平均年齢 | --- 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 13,230 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,131 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,211,682 百万 | |
| 営業利益 | 12,341 百万 | ||
| 純利益 | 5,663 百万 | ||
日本製紙グループ本社:3893に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

